Makinamız otomatik konveyör bant sistemi ile çalışmaktadır.
Makinanın ön kısmında ters bir şekilde giren halılar; dalgalandırılmış,titreştirilmiş ve tozu vakumlanmış bir halde çıkmaktadır.
Sağlam şasisi ve mukavemetli bandı ile halı yıkama fabrikalarının uzun çalışma temposuna uygun güçte yapılmıştır.
3000-6000 m³ arası emiş gücüne sahiptir.
TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ||||||
Ürün Kodu | HCM530 | HCM350 | HCM250 | Product code | HCM530 | HCM350 | HCM250 |
Bant Genişliği | 420 cm | 330 cm | 270 cm | Band Width | 420 cm | 330 cm | 270 cm |
Toz Alma Hızı | 2.5-3d/min | 2.5-3d/min | 2.5-3d/min | Carpet Finishing Time | 2.5-3d/min | 2.5-3d/min | 2.5-3d/min |
Çırpıcı Sayısı | 4X4 | 4X4 | 3X3 | Number of Whips | 4X4 | 4X4 | 3X3 |
Malzeme | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | Material | optionally | optionally | optionally |
Kontrol Paneli | Buton kontrol | Buton kontrol | Buton kontrol | Control Board | Button control | Button control | Button control |
Kapasite | 600 m²/saat | 450 m²/saat | 360 m²/saat | Capacity | 600 m²/hour | 450 m²/hour | 360 m²/hour |
Elektrik Besleme | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Electric Power Supply | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Toz ve Pislik Haznesi | √ | √ | √ | Powder, Tank | √ | √ | √ |
Vakum Gücü | 3800 M³/h | 3300 M³/h | 3300 M³/h | Vacuum Power | 3800 M³/h | 3300 M³/h | 3300 M³/h |
İsteğe göre farklı ebatlarda imalatımız vardır. | We can produce different sizes according to your request. |
Makinamız otomatik konveyör bant sistemi ile çalışmaktadır.
Makinanın ön kısmında ters bir şekilde giren halılar; dalgalandırılmış,titreştirilmiş ve tozu vakumlanmış bir halde çıkmaktadır.
Sağlam şasisi ve mukavemetli bandı ile halı yıkama fabrikalarının uzun çalışma temposuna uygun güçte yapılmıştır.
3000-6000 m³ arası emiş gücüne sahiptir.
TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ||||||
Ürün Kodu | HCM530 | HCM350 | HCM250 | Product code | HCM530 | HCM350 | HCM250 |
Bant Genişliği | 420 cm | 330 cm | 270 cm | Band Width | 420 cm | 330 cm | 270 cm |
Toz Alma Hızı | 2.5-3d/min | 2.5-3d/min | 2.5-3d/min | Carpet Finishing Time | 2.5-3d/min | 2.5-3d/min | 2.5-3d/min |
Çırpıcı Sayısı | 4X4 | 4X4 | 3X3 | Number of Whips | 4X4 | 4X4 | 3X3 |
Malzeme | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | Material | optionally | optionally | optionally |
Kontrol Paneli | Buton kontrol | Buton kontrol | Buton kontrol | Control Board | Button control | Button control | Button control |
Kapasite | 600 m²/saat | 450 m²/saat | 360 m²/saat | Capacity | 600 m²/hour | 450 m²/hour | 360 m²/hour |
Elektrik Besleme | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Electric Power Supply | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Toz ve Pislik Haznesi | √ | √ | √ | Powder, Tank | √ | √ | √ |
Vakum Gücü | 3800 M³/h | 3300 M³/h | 3300 M³/h | Vacuum Power | 3800 M³/h | 3300 M³/h | 3300 M³/h |
İsteğe göre farklı ebatlarda imalatımız vardır. | We can produce different sizes according to your request. |