TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ||
Max. Halı Genişliği | 4000 mm | Max. Carpet Width | 400 cm |
Bant Genişliği | 4100 mm | Band Width | 410 cm |
Yıkama Kapasitesi | 250-300 m²/s | Washing Capacity | 250-300 m²/s |
Elektrik Besleme | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Electric Power Supply | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Tahliye Gideri | Opsiyonel | Evacuation | optionally |
Toplam Motor Gücü | 11 kw | Total Engine Power | 11 kw |
Ortalama Ağırlık | 0 | Average weight | 0 |
Yükseklik | 1800 mm | Height | 230 cm |
En | 500 cm | Most | 500 cm |
Boy | 225 cm | Size | 200 cm |
Malzeme | Opsiyonel | Material | optionally |
Fırçalar | Adet | BRUSHES | Number |
Disk Fırça | 8 | Disk | 8 |
Rulo Fırça | 1 | Roller Brush | 1 |
Çitileme Fırça | Opsiyonel | Fencing Brush | optionally |
Alt Helis Fırça | Opsiyonel | Lower Helis Brush | optionally |
Rulo Gelberi | Opsiyonel | Rake | optionally |
We can produce different sizes according to your request. |
TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ||
Max. Halı Genişliği | 4000 mm | Max. Carpet Width | 400 cm |
Bant Genişliği | 4100 mm | Band Width | 410 cm |
Yıkama Kapasitesi | 250-300 m²/s | Washing Capacity | 250-300 m²/s |
Elektrik Besleme | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Electric Power Supply | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Tahliye Gideri | Opsiyonel | Evacuation | optionally |
Toplam Motor Gücü | 11 kw | Total Engine Power | 11 kw |
Ortalama Ağırlık | 0 | Average weight | 0 |
Yükseklik | 1800 mm | Height | 230 cm |
En | 500 cm | Most | 500 cm |
Boy | 225 cm | Size | 200 cm |
Malzeme | Opsiyonel | Material | optionally |
Fırçalar | Adet | BRUSHES | Number |
Disk Fırça | 8 | Disk | 8 |
Rulo Fırça | 1 | Roller Brush | 1 |
Çitileme Fırça | Opsiyonel | Fencing Brush | optionally |
Alt Helis Fırça | Opsiyonel | Lower Helis Brush | optionally |
Rulo Gelberi | Opsiyonel | Rake | optionally |
We can produce different sizes according to your request. |