TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ||||||
Ürün Kodu | KYM250 | KYM300 | KYM350 | Product code | KYM250 | KYM300 | KYM350 |
Max. Halı Genişliği | 2650 mm | 4000 mm | 5000 mm | Max.Carpet Band Width | 2650 mm | 4000 mm | 5000 mm |
Bant Genişliği | 2800 mm | 4100 mm | 5100 mm | Band Width | 2800 mm | 4100 mm | 5100 mm |
Yıkama Kapasitesi | 200 m²/s | 350 m²/s | 420 m²/s | Washing Capacity | 200 m²/s | 200-250m²/s | 320 m²/s |
Elektrik Besleme | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Electric Power Supply | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Tahliye Gideri | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Evacuation | optionally | optionally | optionally |
Toplam Motor Gücü | 10 kw/saat | 21 kw/saat | değişir | Total Engine Power | 10 kw/hour | 21 kw/hour | change |
Ortalama Ağırlık | 800 kg | 1700 kg | değişir | Average weight | 800 kg | 650 kg | change |
Yükseklik | 1700 mm | 1800 mm | değişir | Height | 1700 mm | 180 cm | change |
En | 3300 mm | 5000 mm | değişir | Most | 3300 mm | 350 cm | change |
Boy | 2500 mm | 3500 mm | değişir | Size | 2500 mm | 350 cm | change |
Malzeme | 304 Kalite Krom | 304 Kalite Krom | 304 Kalite Krom | Material | 304 Quality Chrome | 304 Quality Chrome | 304 Quality Chrome |
FIRÇALAR | Adet | Adet | Adet | BRUSHES | Number | Number | Number |
Disk | 6_8 | 10_12 | 12_14 | Disk | 6_8 | 10_12 | 12_14 |
Rulo Fırça | 1 | 2 | 3 | Roller Brush | 1 | 2 | 3 |
Çitileme Fırça | 1 | 1 | 2 | Fencing Brush | 1 | 1 | 2 |
Alt Helis Fırça | 1 | 2 | 2 | Lower Helis Brush | 1 | 2 | 2 |
Gelberi | 1 | 1 | 1 | Rake | 1 | 1 | 1 |
İsteğe göre farklı ebatlarda imalatımız vardır. | We can produce different sizes according to your request. |
TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ||||||
Ürün Kodu | KYM250 | KYM300 | KYM350 | Product code | KYM250 | KYM300 | KYM350 |
Max. Halı Genişliği | 2650 mm | 4000 mm | 5000 mm | Max.Carpet Band Width | 2650 mm | 4000 mm | 5000 mm |
Bant Genişliği | 2800 mm | 4100 mm | 5100 mm | Band Width | 2800 mm | 4100 mm | 5100 mm |
Yıkama Kapasitesi | 200 m²/s | 350 m²/s | 420 m²/s | Washing Capacity | 200 m²/s | 200-250m²/s | 320 m²/s |
Elektrik Besleme | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Electric Power Supply | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Tahliye Gideri | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Evacuation | optionally | optionally | optionally |
Toplam Motor Gücü | 10 kw/saat | 21 kw/saat | değişir | Total Engine Power | 10 kw/hour | 21 kw/hour | change |
Ortalama Ağırlık | 800 kg | 1700 kg | değişir | Average weight | 800 kg | 650 kg | change |
Yükseklik | 1700 mm | 1800 mm | değişir | Height | 1700 mm | 180 cm | change |
En | 3300 mm | 5000 mm | değişir | Most | 3300 mm | 350 cm | change |
Boy | 2500 mm | 3500 mm | değişir | Size | 2500 mm | 350 cm | change |
Malzeme | 304 Kalite Krom | 304 Kalite Krom | 304 Kalite Krom | Material | 304 Quality Chrome | 304 Quality Chrome | 304 Quality Chrome |
FIRÇALAR | Adet | Adet | Adet | BRUSHES | Number | Number | Number |
Disk | 6_8 | 10_12 | 12_14 | Disk | 6_8 | 10_12 | 12_14 |
Rulo Fırça | 1 | 2 | 3 | Roller Brush | 1 | 2 | 3 |
Çitileme Fırça | 1 | 1 | 2 | Fencing Brush | 1 | 1 | 2 |
Alt Helis Fırça | 1 | 2 | 2 | Lower Helis Brush | 1 | 2 | 2 |
Gelberi | 1 | 1 | 1 | Rake | 1 | 1 | 1 |
İsteğe göre farklı ebatlarda imalatımız vardır. | We can produce different sizes according to your request. |