TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ||||||
Ürün Kodu | STS400 | STS300 | STS250 | Product code | STS400 | STS350 | STS250 |
Bant Genişliği | 3800 mm | 2800 mm | 2200 mm | Band Width | 3800 mm | 2800 mm | 2200 mm |
Bant Boyu | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | Band Size | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Malzeme | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | Material | optionally | optionally | optionally |
Kontrol Paneli | Buton kontrol | Buton kontrol | Buton kontrol | Control Board | Button control | Button control | Button control |
Kapasite | 650 m²/saat | 500 m²/saat | 420 m²/saat | Capacity | 650 m²/hour | 500 m²/hour | 420 m²/hour |
Elektrik Besleme | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Electric Power Supply | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Vakum Gücü | 5500 M³/h | 5000 M³/h | 5000 M³/h | Vacuum Power | 4200 M³/h | 4200 M³/h | 4000 M³/h |
FIRÇALAR | Adet | Adet | Adet | BRUSHES | Number | Number | Number |
Rulo fırça | 4 | 4 | 4 | Roll Broom | 4 | 4 | 4 |
Alt Rulo | 1 | 1 | 1 | Lower Roll | 1 | 1 | 1 |
Toz,Pislik Haznesi | 1 | 1 | 1 | Powder, Tank | 1 | 1 | 1 |
İsteğe göre farklı ebatlarda imalatımız vardır. | We can produce different sizes according to your request. |
TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ||||||
Ürün Kodu | STS400 | STS300 | STS250 | Product code | STS400 | STS350 | STS250 |
Bant Genişliği | 3800 mm | 2800 mm | 2200 mm | Band Width | 3800 mm | 2800 mm | 2200 mm |
Bant Boyu | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | Band Size | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Malzeme | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | Material | optionally | optionally | optionally |
Kontrol Paneli | Buton kontrol | Buton kontrol | Buton kontrol | Control Board | Button control | Button control | Button control |
Kapasite | 650 m²/saat | 500 m²/saat | 420 m²/saat | Capacity | 650 m²/hour | 500 m²/hour | 420 m²/hour |
Elektrik Besleme | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Electric Power Supply | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Vakum Gücü | 5500 M³/h | 5000 M³/h | 5000 M³/h | Vacuum Power | 4200 M³/h | 4200 M³/h | 4000 M³/h |
FIRÇALAR | Adet | Adet | Adet | BRUSHES | Number | Number | Number |
Rulo fırça | 4 | 4 | 4 | Roll Broom | 4 | 4 | 4 |
Alt Rulo | 1 | 1 | 1 | Lower Roll | 1 | 1 | 1 |
Toz,Pislik Haznesi | 1 | 1 | 1 | Powder, Tank | 1 | 1 | 1 |
İsteğe göre farklı ebatlarda imalatımız vardır. | We can produce different sizes according to your request. |