Dış Tambur Galvaniz
İç Tambur Krom Nikel Paslanmaz
Vibrasyon Önleyici Körük ve Amortisör Sistemi
Güçlü ve Uzun Ömürlü Yataklama Sistemi
Pnomatik fren sistemi(tambur durma süresi 5 sn)
Opsiyon olarak (Q38 cm-Q42 cm-Q48 cm)
TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ||||||
Ürün Kodu | KSM 4200 | KSM 3300 | KSM 2700 | Product code | KSM 4200 | KSM 3300 | KSM 2700 |
İç Tambur Uzunluğu | 4200 mm | 3300 mm | 2700 mm | Internal Drum Length | 4200 mm | 3300 mm | 2700 mm |
İç Tambur Kalınlığı | 3 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | Internal Drum Thickness | 3 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
İç Tambur Çapı | 380 mm | 380 mm | 380 mm | Inner Tambour Diameter | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Motor Gücü | 5.5 kw | 4 kw | 4 kw | Horse Power | 5.5 kw | 4 kw | 4 kw |
Ortalama Ağırlık | 1000 kg | 700 kg | 500 kg | Average weight | 1000 kg | 700 kg | 500 kg |
Ölçüler | 5000X1000X1500 cm | 4000X1000X1500 cm | 3200X1000X1500 mm | Dimensions | 5000X1400X1500 mm | 4000X1400X1500mm | 3200X1300X1200 mm |
Kapasite | 580 m²/saat | 420 m²/saat | 350 m²/saat | Capacity | 580 m²/hour | 420 m²/hour | 350 m²/hour |
Elektrik Besleme | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Electric Power Supply | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Yumuşak Kalkış | √ | √ | √ | Soft Departure | √ | √ | √ |
Hız Kontrol | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | Speed Control | optionally | optionally | optionally |
Fren Sistemi | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | Brake system | optionally | optionally | optionally |
İsteğe göre farklı ebatlarda imalatımız vardır. | We can produce different sizes according to your request. |
Dış Tambur Galvaniz
İç Tambur Krom Nikel Paslanmaz
Vibrasyon Önleyici Körük ve Amortisör Sistemi
Güçlü ve Uzun Ömürlü Yataklama Sistemi
Pnomatik fren sistemi(tambur durma süresi 5 sn)
Opsiyon olarak (Q38 cm-Q42 cm-Q48 cm)
TEKNİK ÖZELLİKLER | TECHNICIAL SPECIFICATIONS | ||||||
Ürün Kodu | KSM 4200 | KSM 3300 | KSM 2700 | Product code | KSM 4200 | KSM 3300 | KSM 2700 |
İç Tambur Uzunluğu | 4200 mm | 3300 mm | 2700 mm | Internal Drum Length | 4200 mm | 3300 mm | 2700 mm |
İç Tambur Kalınlığı | 3 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | Internal Drum Thickness | 3 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
İç Tambur Çapı | 380 mm | 380 mm | 380 mm | Inner Tambour Diameter | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
Motor Gücü | 5.5 kw | 4 kw | 4 kw | Horse Power | 5.5 kw | 4 kw | 4 kw |
Ortalama Ağırlık | 1000 kg | 700 kg | 500 kg | Average weight | 1000 kg | 700 kg | 500 kg |
Ölçüler | 5000X1000X1500 cm | 4000X1000X1500 cm | 3200X1000X1500 mm | Dimensions | 5000X1400X1500 mm | 4000X1400X1500mm | 3200X1300X1200 mm |
Kapasite | 580 m²/saat | 420 m²/saat | 350 m²/saat | Capacity | 580 m²/hour | 420 m²/hour | 350 m²/hour |
Elektrik Besleme | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Electric Power Supply | 3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
3 Fazlı 380 Volt 50 Hz |
Yumuşak Kalkış | √ | √ | √ | Soft Departure | √ | √ | √ |
Hız Kontrol | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | Speed Control | optionally | optionally | optionally |
Fren Sistemi | opsiyonel | opsiyonel | opsiyonel | Brake system | optionally | optionally | optionally |
İsteğe göre farklı ebatlarda imalatımız vardır. | We can produce different sizes according to your request. |